Description


| Band | 5G (subject to sim card compatibility) / 4G / LTE |
|---|---|
| Dimension | Folded (HxWxD) 158.4 x 72.8 x 8.9, Unfolded (HxWxD) 158.4 x 143.2 x 4.2, Weight 215g |
| Processor Type | Snapdragon® 8 Elite for Galaxy |
| No of Cores | Octa Core |
| RAM | 12GB, 16GB |
| Internal Storage | 512GB |
| Display (inches) | Main Display 8.0” QXGA+ Dynamic AMOLED 2X, Peak Brightness 2600 nits, Adaptive Refresh Rate 1~120 Hz, Cover Display 6.5” FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Peak Brightness 2600 nits, Refresh Rate 1~120 Hz (Adaptive) |
| Resolution (px) | Main Display Resolution 2184 x 1968, Cover Display Resolution 2520 x 1080 |
| Rear Camera | Wide Camera 200.0 MP, Ultra Wide 12.0 MP, Telephoto 10.0 MP |
| Front Camera | 10.0 MP(Cover) + 10.0 MP HID (Main) |
| Sim | Dual SIM |
| Battery Capacity | 4400mAh |
Reviews
There are no reviews yet.